 
     
오일의 저장 및 분배 시 가급적 아연 도금된 용기 사용을 금하라. 아연도금 시 포함된 Zinc는 윤활제의 산화와 첨가제 소실을 촉진하는 촉매의 역할을 한다. 금속 용기를 화학적으로 안정한 형태로 도금을 하거나 스테인레스 스틸과 플라스틱은 아주 훌륭한 대체 재질이 된다.
 
  |  | MINI SPOUT LID(New) Part No. S009194 주둥이 외경이 약 7mm로 급유구가 작은 홀에 급유 시 용이 하도록 디자인된 뚜껑임. 주둥이가 가늘지만 길이가 “Stretch Spout” 뚜껑에 비해 짧음. | |
|  | STUMPY SPOUT LID Part No. S064936 엔진, 기어박스, 크랭크실, 유량이 많이 요구되는 곳을 채우는데 적합하다. | |
|  | STRETCH SPOUT LID Part No. S062437 낮은 점도의 오일 또는 정밀하게 주입해야 하는 곳에 적합하다. 공기 압축기, 펌프, 유압시스템 등에도 응용가능하다. | |
|  | Storage Lid Part No. S062475 간편하고 내구력이 뛰어난 뚜껑은 채워진 Drum을 작업장이나 공장 등으로 쉽게 옮길 수 있게 한다. 20 리터 드럼을 취급할 수 있는 편리한 대안이다. | |
|  | UTILITY LID Part No.S062451 이 다목적성 덮개는 신속히 오일을 주입하거나, 크랭크 케이스나 큰 엔진 블럭과 같은 기계를 채우는데 적합하다. Oil Safe pump와 결합시켜 오일을 빼낼 수 있다. | |
|  | OIL SAFE PUMP Part No. S062567 모터사이클, 기어박스, 선반, milling기계 등의 오일을 넣기 힘든 곳에 적합하다. 배출호스와 흘림방지 노즐과 함께 공급된다. 이 펌프는 Oil Safe Utility Lid에 잘 맞고 Oil Safe Drum과 간단히 결합된다. | |
|  | SPOUT HOSE EXTENSIONS Stumpy Ext Part No. S067265 Stretch Ext Part No. S062499 Stretch, Stumpy Spout Hose Extension와 결합시켜 도달하기 어려운 곳에 주입할 수 있다. 호스는 연결부위에서 필요한만큼 잘라 사용할 수 있다. | |
|  | DRUMS 2 Liter Part No. S063571 3 Liter Part No. S063595 5 Liter Part No. S063618 10 Liter Part No. S066251 이 튼튼하고 내구력 있는 Drum의 특징은 빨리 주입해도 흐르지 않도록 넓은 입구를 가지고 있고, 쉽게 씻기며, Oil Safe Lid와도 잘 맞다. Lid와 Drum을 결합하여 사용한다. | |
|  | ||
1. Manufacturer: Oil Safe In Australia 
2. Agency: Solge 
3. Specification 
 
| 제품명 | 제품번호 | 규격 | ||
|---|---|---|---|---|
| OpeningDiameter | BaseDiameter | 높이 / 무게 | ||
| 2L Drum | S063571 | 120mm | 165mm | 220mm / 398g | 
| 3L Drum | S063595 | 120mm | 170mm | 265mm / 444g | 
| 5L Drum | S063618 | 120mm | 175mm | 275mm / 635g | 
| 10L Drum | S066251 | 120mm | 245mm | 345mm / 880g | 
| Storage Lid | S062475 | 146mm | - | 105mm / 240g | 
| Stretch Lid | S062437 | 146mm | - | 156mm / 378g | 
| Utility Lid | S062451 | 146mm | - | 119mm / 240g | 
| Stumpy Lid | S067265 | 146mm | - | 156mm / 378g | 
| Oil Safe Pump | S062567 | 펌프길이:440mm 호스길이:1,500mm | ||
▶ 사용온도범위 : -40 ℃ ~ 80℃ 
▶ Sealing : Nitrile O링 N7 70 Durometer , 첨가제: UV Stabilisers & Anti-Statics 
▶ Chemical Resistance : HDPE재질로 제조되어 화학 저항성이 매우 뛰어 나지만 강산 물질을 피해야 한다    
 (예: 오존,과염소산,할로겐 등)
 
▶ 주의사항 : 
    1) 강산 물질에 약함 
    2) 연료, 솔벤트용으로 사용하지 말 것